<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EINSTERN  // Mag. Christoph Potzinger</title>
	<atom:link href="http://www.einstern.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einstern.at</link>
	<description>Werbeagentur - Marketing, Internet, Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Website Pedersen &amp; Partners</title>
		<link>http://www.einstern.at/2011/11/02/website-pedersen-partners/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2011/11/02/website-pedersen-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Das bisher größtes Website-Projekt hat EINSTERN Marketing im Auftrag und in Zusammenarbeit mit digitalWunder in Wien durchgeführt. Für das renommierte Executive Search Unternehmen Pedersen &#038; Partners wurde eine komplexe Website mit ausgeklügeltem Content Management System unter Verwendung von Drupal erstellt. Die Website ging nach drei Monaten Entwicklungszeit im Mai 2011 online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bisher größtes <a href="http://www.pedersenandpartners.com" title="Pedersen &#038; Partners Executive Search" target="_blank">Website-Projekt</a> hat EINSTERN Marketing im Auftrag und in Zusammenarbeit mit digitalWunder in Wien durchgeführt. Für das renommierte Executive Search Unternehmen Pedersen &#038; Partners wurde eine komplexe Website mit ausgeklügeltem Content Management System unter Verwendung von Drupal erstellt. Die <a href="http://www.pedersenandpartners.com" title="Pedersen &#038; Partners Executive Search" target="_blank">Website</a> ging nach drei Monaten Entwicklungszeit im Mai 2011 online.<br />
<div id="attachment_375" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-home.png"><img src="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-home-1024x706.png" alt="Landing Page" title="einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-home" width="450" height="310" class="size-large wp-image-375" /></a><p class="wp-caption-text">Landing Page</p></div><br />
<div id="attachment_382" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-vienna.png"><img src="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-vienna-1024x728.png" alt="Office Ansicht" title="einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-vienna" width="450" height="320" class="size-large wp-image-382" /></a><p class="wp-caption-text">Office Ansicht</p></div><br />
<div id="attachment_383" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-assuarances.png"><img src="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-assuarances-1024x753.png" alt="Gesamtansicht" title="einstern-digitalwunder-webproject-Pedersen-Partners-Executive-Search-assuarances" width="450" height="331" class="size-large wp-image-383" /></a><p class="wp-caption-text">Gesamtansicht</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2011/11/02/website-pedersen-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webprojekt für Joanneum Research</title>
		<link>http://www.einstern.at/2011/08/03/webprojekt-fuer-joanneum-research/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2011/08/03/webprojekt-fuer-joanneum-research/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energie gilt als ökonomisch und ökologisch &#8220;nachhaltig&#8221;. Wie steht es aber um ihre Nachhaltigkeit aus sozialer Sicht, wenn man ihre Nutzung und ihre regionalen Auswirkungen in Betracht zieht? Die von der Webagentur EINSTERN umgesetzte Website mit Content Management System fungiert als Plattform für diese Aufgabenstellung und stellt BürgermeisterInnen, Genehmigungsbehörden, Förderstellen, Programm- und Regionalmanagement sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.einstern.at/wordpress/wp-content/einstern-webprojekt-sonah.at-joanneum-research.png" alt="content management system für das project sonah der joanneum research" title="einstern-webprojekt-sonah.at-joanneum-research" width="450" height="306" class="alignnone size-full wp-image-324" /></p>
<p>Erneuerbare Energie gilt als ökonomisch und ökologisch &#8220;nachhaltig&#8221;. Wie steht es aber um ihre Nachhaltigkeit aus sozialer Sicht, wenn man ihre Nutzung und ihre regionalen Auswirkungen in Betracht zieht?</p>
<p>Die von der Webagentur EINSTERN umgesetzte <a href="http://www.sonah.at" title="SONAH - Indikatoren sozialer Nachhaltigkeit für Energieregionen der Zukunft" target="_blank">Website</a> mit Content Management System fungiert als Plattform für diese Aufgabenstellung und stellt BürgermeisterInnen, Genehmigungsbehörden, Förderstellen, Programm- und Regionalmanagement sowie Anlagen-BetreiberInnen ausführliche Informationen zum Thema, einen online-Kriterienkataloge sowie eine Fülle an Checklisten und Argumentationshilfen zur Verfügung.</p>
<p>Im Projekt &#8220;<a href="http://www.sonah.at" title="Indikatoren sozialer Nachhaltigkeit für Energieregionen der Zukunft" target="_blank">SONAH</a> &#8211; Indikatoren sozialer Nachhaltigkeit für Energieregionen der Zukunft&#8221; stellten sich Joanneum Research, das Interuniversitäre Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ), die Energieagentur Obersteiermark und das Regionalmanagement Oststeiermark dieser Frage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2011/08/03/webprojekt-fuer-joanneum-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website mit CMS und tollem Webdesign</title>
		<link>http://www.einstern.at/2011/05/06/website-mit-cms-und-tollem-webdesign/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2011/05/06/website-mit-cms-und-tollem-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbeagentur EINSTERN freut sich den neuen Internetauftritt von Peoplestrategies für Robert Strohmaier, Unternehmensberater in Wien, präsentieren zu dürfen. Robert Strohmaier hilft Menschen und Unternehmen, miteinander, mit ihrer Arbeit und mit ihren Kunden gut zurechtzukommen. Damit das Unternehmen erfolgreich bleibt; damit die Kunden zufrieden bleiben; damit die Menschen weiterhin gute Arbeitgeber haben. Eine wichtige und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbeagentur EINSTERN freut sich den neuen Internetauftritt von <a href="http://www.peoplestrategies.at">Peoplestrategies</a> für Robert Strohmaier, Unternehmensberater in Wien, präsentieren zu dürfen.<br />
<img src="/img/einstern-webagentur-cms-peoplestrategies-1.png" alt="Webagentur EINSTERN Peoplestrategies" title="Website Peoplestrategies by Werbeagentur EINSTERN" style="padding: 0px 5px 5px 0px" align="middle" width="450" height="341" border="0" /><br />
Robert Strohmaier hilft Menschen und Unternehmen, miteinander, mit ihrer Arbeit und mit ihren Kunden gut zurechtzukommen. Damit das Unternehmen erfolgreich bleibt; damit die Kunden zufrieden bleiben; damit die Menschen weiterhin gute Arbeitgeber haben. </p>
<p>Eine wichtige und sinnvolle Aufgabe, die sich auch einen dazu passenden <a href="http://www.peoplestrategies.at">Auftritt im Internet</a> verdient. Herr Strohmaier meint über seinen Webauftritt, die Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.einstern.at/werbeagentur">Webagentur EINSTERN</a> und die Handhabung des Content Management Systems:<br />
<img src="/img/einstern-webagentur-cms-peoplestrategies-2.png" alt="Webagentur EINSTERN Peoplestrategies" title="Website Peoplestrategies by Werbeagentur EINSTERN" style="padding: 0px 5px 5px 0px" align="middle" width="450" height="341" border="0" /></p>
<blockquote><p>&#8220;Mit meiner WebSite peoplestrategies.at möchte ich mein Profil schärfen und die Site als Plattform nutzen, um meinen Beratungsansatz, meine Grundhaltung, mein Angebot einem breiteren Interessentenkreis vorzustellen. Und: Ich möchte neue Kunden finden, die zu mir passen – und für die meine Arbeit genau dadurch einen Mehrwert erbringt! </p>
<p>Die Umsetzung verlief praktisch und einfach: Mein Konzept wurde von Christoph Potzinger in eine WebSite – Rohform gebracht, anschließende Abstimmungen liefen per mail und telefonisch; mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden! Und auch für das graphische Design von <a href="http://www.ulla.at">Ulla Klopf</a> gab´s  schon viel Lob und Komplimente.</p>
<p>Jetzt im Betrieb ist vor allem das CMS das besondere Plus der von Christoph Potzinger vorgestellten Lösung: Ich logge mich auf meiner Site ein und kann jede Änderung, vom Ändern der Texte über das Einstellen von Bildern bis hin zum Setzen von Hyperlinks und Einfügen neuer Menüpunkte selbst gestalten. Und das klappt jederzeit und von jedem Internetterminal, auch mit meinem Mobilgerät! Das gefällt mir! Und durch die Installation von Google Analytics habe ich auch stets ein Bild über das Besucherverhalten auf meiner WebSite, was sehr hilfreich ist für die Anpassung der WebSite und die Planung weiterer Maßnahmen. </p>
<p>Die Lösung von Christoph Potzinger ist genau das, was ich mir gewünscht habe, denn so kann ich sicher sein, dass sich meine WebSite gemeinsam mit mir weiterentwickeln kann <img src='http://www.einstern.at/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  !&#8221;</p></blockquote>
<p><img src="/img/einstern-webagentur-cms-peoplestrategies-3.png" alt="Webagentur EINSTERN Peoplestrategies" title="Website Peoplestrategies by Werbeagentur EINSTERN" style="padding: 0px 5px 5px 0px" align="middle" width="450" height="341" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2011/05/06/website-mit-cms-und-tollem-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie für STRATEATOR®</title>
		<link>http://www.einstern.at/2011/02/24/movie-fur-webapplikation-strateator/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2011/02/24/movie-fur-webapplikation-strateator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbeagentur EINSTERN hat mit der Webdesignerin, Filmemacherin und Künstlerin Ulla Klopf einen Werbeclip für STRATEATOR&#174; geschaffen, der die Vorteile dieser Software auf visuelle und klare Art und Weise hervorhebt. STRATEATOR&#174; ist eine innovative Software und online Anwendung. Sie dient der einfachen Entwicklung von Strategie und anderen wichtigen Steuerungsinstrumenten in kleineren und mittleren Unternehmen. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbeagentur EINSTERN hat mit der Webdesignerin, Filmemacherin und Künstlerin <a href="http://www.ulla.at">Ulla Klopf</a> einen Werbeclip für <a href="http://www.strateator.com">STRATEATOR&#174;</a> geschaffen, der die Vorteile dieser Software auf visuelle und klare Art und Weise hervorhebt. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18748755?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="450" height="294" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em><a href="http://www.strateator.com">STRATEATOR&#174;</a> ist eine innovative Software und online Anwendung. Sie dient der einfachen Entwicklung von Strategie und anderen wichtigen Steuerungsinstrumenten in kleineren und mittleren Unternehmen. </em> Mehr davon in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2011/02/24/movie-fur-webapplikation-strateator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Website für Frauenhäuser Steiermark</title>
		<link>http://www.einstern.at/2010/12/28/relaunch-website-fur-frauenhauser-steiermark/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2010/12/28/relaunch-website-fur-frauenhauser-steiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues CMS-Redaktionssystem der Webagentur EINSTERN für die Wartung der Website für die Frauenhäuser Steiermark schnurrt unter dem eleganten Ulla Klopf-Design &#8211; eine &#8211; wie auch unsere Kundinnen meinen &#8211; gelungene Umsetzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/frauenhaeuser.at_einstern.at.png" alt="Website Frauenhaus Graz by EINSTERN" title="Website Frauenhaus Graz by EINSTERN" style="padding: 0px 5px 5px 0px" align="middle" width="450" height="351" border="0" /></p>
<p>Ein neues CMS-Redaktionssystem der Webagentur EINSTERN für die Wartung der Website für die Frauenhäuser Steiermark schnurrt unter dem eleganten Ulla Klopf-Design &#8211; eine &#8211; wie auch unsere Kundinnen meinen &#8211; gelungene Umsetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2010/12/28/relaunch-website-fur-frauenhauser-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website für Landesausstellung 90 Jahre Kärntner Volksabstimmung</title>
		<link>http://www.einstern.at/2010/10/08/website-fur-landesausstellung-90-jahre-karntner-volksabstimmung/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2010/10/08/website-fur-landesausstellung-90-jahre-karntner-volksabstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 16:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die Webagentur EINSTERN erstellte gemeinsam mit VERDANDI Ausstellungs- und Museumsplanungs GmbH aus Wien eine interaktive Webplattform für die Landesausstellung &#8220;Ja zu Österreich &#8211; 90 Jahre Kärntner Volksabstimmung&#8221; vom 24. September 2010 bis 10. Juli 2011. VERDANDI zeigt sich für Grafik und Gestaltung der Website verantwortlich. EINSTERN programmierte das Redaktionssystem mit interaktivem Quiz, Bildergalerien und Gästebuch; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/Landesmuseum_Kaernten_einstern_CMS_typo3.png" alt="EINSTERN CMS mit Bildergalerie, Quiz, Gästebuch in coop mit VERDANDI" title="EINSTERN CMS mit Bildergalerie, Quiz, Gästebuch in coop mit VERDANDI" width="450" height="368" border="0" /><br />
Die Webagentur EINSTERN erstellte gemeinsam mit <a href="http://www.verdandi.at/DT/index.php">VERDANDI Ausstellungs- und Museumsplanungs GmbH</a> aus Wien eine interaktive Webplattform für die <a href="http://www.landesmuseum-ktn.at/LMK_Folder_VA_Web.pdf">Landesausstellung</a> &#8220;Ja zu Österreich &#8211; 90 Jahre Kärntner Volksabstimmung&#8221; vom 24. September 2010 bis 10. Juli 2011. </p>
<p>VERDANDI zeigt sich für Grafik und Gestaltung der Website verantwortlich. EINSTERN programmierte das Redaktionssystem mit interaktivem Quiz, Bildergalerien und Gästebuch; zu bewundern auf modernen Touchscreens direkt auf der Landesausstellung und ab 2011 auch im Internet.</p>
<p><img src="/img/LMK_34_verdandi_einstern.jpg" alt="Uwe Neuhold GF Verdandi am Touchscreen mit der EINSTERN Website" title="Uwe Neuhold GF Verdandi am Touchscreen mit der EINSTERN Website" width="450" height="300" border="0" /><br />
<em>Uwe Neuhold, GF VERDANDI, am Touchscreen auf der Landesausstellung im Landesmuseum Kärnten; Foto VERDANDI | Peter Brandstätter</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2010/10/08/website-fur-landesausstellung-90-jahre-karntner-volksabstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website für Beschaffungsservice Austria</title>
		<link>http://www.einstern.at/2010/07/23/website-cms-fur-beschaffungsservice-austria/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2010/07/23/website-cms-fur-beschaffungsservice-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[redaktionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Neue Website von EINSTERN mit großartigem Design und funktionsreichem Content Management System für das Beschaffungsservice Austria in Auftrag vom IFZ der TU Graz und dem Lebensministerium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/Website_mit_CMS_EINSTERN_Webagentur_BeschaffungsserviceAustria.png" alt="Website mit CMS - EINSTERN Webagentur - Beschaffungsservice für Austria" title="Website_mit_CMS_EINSTERN_Webagentur_BeschaffungsserviceAustria.png" style="padding: 0px 5px 5px 0px" width="450" height="394" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.nachhaltigebeschaffung.at">Neue Website</a> von EINSTERN mit großartigem Design und funktionsreichem Content Management System für das Beschaffungsservice Austria in Auftrag vom IFZ der TU Graz und dem Lebensministerium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2010/07/23/website-cms-fur-beschaffungsservice-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website für Golfer</title>
		<link>http://www.einstern.at/2010/05/18/website-fur-golfer/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2010/05/18/website-fur-golfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen Website mit modernem und flexiblem Content Management System von der Werbeagentur EINSTERN und schickem Design von der Agentur Movemus ist der Golfclub Murstätten in die neue Golfsaison gestartet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/Golfclub_Murstaetten.png" alt="Website Einstern für Golfclub Murstätten" title="Website Einstern für Golfclub Murstätten" width="450" height="296" border="0" /></p>
<p>Mit einer neuen Website mit modernem und flexiblem Content Management System von der Werbeagentur EINSTERN und schickem Design von der Agentur Movemus ist der <a href="http://gcmurstaetten.at">Golfclub Murstätten</a> in die neue Golfsaison gestartet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2010/05/18/website-fur-golfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 sprachige Website mit CMS</title>
		<link>http://www.einstern.at/2010/03/03/6-sprachige-website-mit-cms/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2010/03/03/6-sprachige-website-mit-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Unser neuestes Webprojekt ist die sechssprachige Website mit Redaktionssystem (CMS), Bildergalerien und Newsletterfunktionalität für die Firmengruppe Frühwald GmbH &#038; Co KG. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Movemus durchgeführt, die sich für das Webdesign verantwortlich zeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/Fr__hwald___wir_geben_Bauen_Qualit__t.png" alt="mehrsprachige Website mit CMS - Werbeagentur EINSTERN Graz" title="mehrsprachige Website mit CMS - Werbeagentur EINSTERN Graz" style="padding: 0px 5px 5px 0px" width="450" height="307" border="0" /><br />
<a href="http://www.fruehwald.co.at">Unser neuestes Webprojekt</a> ist die sechssprachige Website mit Redaktionssystem (CMS), Bildergalerien und Newsletterfunktionalität für die Firmengruppe Frühwald GmbH &#038; Co KG.<br />
Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur <a href="http://www.movemus.at">Movemus</a> durchgeführt, die sich für das Webdesign verantwortlich zeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2010/03/03/6-sprachige-website-mit-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lili Popp &#8211; Interaktive Romanreihe mitgestalten</title>
		<link>http://www.einstern.at/2010/02/12/lili-popp-interaktive-romanreihe-mitgestalten/</link>
		<comments>http://www.einstern.at/2010/02/12/lili-popp-interaktive-romanreihe-mitgestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einstern.at/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Lili Popp ist ein innovatives, kollaboratives Medienprojekt des Schriftstellers Mag. Robert Riedl. Es lädt Autoren, Lektoren, Leser und Leserinnen ein, den Roman über die junge Heldin Lili Popp mitzugestalten. Interessierte können sich über die Website AMERLING.NET registrieren und sich aktiv am Entstehen des Romans beteiligen. Es wird gerade an einem Reward-System getüftelt, das die Beiträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/webprojekt_einstern_lilipopp.jpg" alt="Webprojekt Werbeagentur Einstern - Lili Popp" title="Website Werbeagentur Einstern - Lili Popp" style="padding: 0px 5px 5px 0px" width="450" height="345" border="0" /><br />
<a href="http://www.lilipopp.mur.at/">Lili Popp</a> ist ein innovatives, kollaboratives Medienprojekt des Schriftstellers Mag. Robert Riedl. Es lädt Autoren, Lektoren, Leser und Leserinnen ein, den Roman über die junge Heldin Lili Popp mitzugestalten.<br />
Interessierte können sich über die <a href="http://amerling.net">Website AMERLING.NET</a> registrieren und sich aktiv am Entstehen des Romans beteiligen. Es wird gerade an einem Reward-System getüftelt, das die Beiträge der Teilnehmer bewerten und belohnen soll.<br />
Für die Umsetzung der Website zeigt sich die Werbeagentur EINSTERN verantwortlich. Um so mehr freut es uns, dass Robert Riedls Projekt für den <a href="http://www.innoward.at/preistraeger.html">Innoward 2010</a> nominiert wurde. Herzliche Gratulation nochmals von unserer Seite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einstern.at/2010/02/12/lili-popp-interaktive-romanreihe-mitgestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

